豊島区のごみ収集日(町丁目別一覧)
豊島区の全102丁目のごみ収集日一覧です。出典:豊島区「資源回収・ごみ収集曜日一覧」(豊島区公式PDFを目視でデータ化)(最終確認日 2026-07-12)。収集日は変更される場合があります。必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
| 丁目 | 燃やすごみ | びん・缶・ペットボトル | 段ボール・古紙・プラ | 金属・陶器・ガラス |
|---|---|---|---|---|
| 池袋1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 金曜 |
| 池袋4丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 金曜 |
| 池袋2丁目14番5号・8号,15番2号〜3号,16番,17番,19番(要町通り沿い以外),20番〜38番,39番〜40番(トキワ通り沿い以外),42番,44番〜45番(トキワ通り沿い以外),46番,47番〜78番 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 金曜 |
| 池袋3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 金曜 |
| 池袋本町1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 金曜 |
| 池袋本町2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 金曜 |
| 池袋本町3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 金曜 |
| 池袋本町4丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 金曜 |
| 要町1丁目1番〜8番 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 月曜 |
| 要町1丁目9番〜49番 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 月曜 |
| 要町2丁目1番〜14番 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 月曜 |
| 要町2丁目15番〜36番 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 月曜 |
| 要町3丁目1番〜30番 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 月曜 |
| 要町3丁目31番〜59番 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 月曜 |
| 上池袋1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 水曜 |
| 上池袋2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 水曜 |
| 上池袋3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 水曜 |
| 上池袋4丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 水曜 |
| 北大塚1丁目1〜10番,15番(16号〜21号),34番(14号〜20号) | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 土曜 |
| 北大塚1丁目11番〜14番,15番(1号〜15号),16番〜33番,34番(1号〜13号) | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 水曜 |
| 北大塚2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 水曜 |
| 北大塚3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 水曜 |
| 駒込1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 土曜 |
| 駒込2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 土曜 |
| 駒込3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 土曜 |
| 駒込4丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 土曜 |
| 駒込5丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 土曜 |
| 駒込6丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 土曜 |
| 駒込7丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 土曜 |
| 巣鴨1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 土曜 |
| 巣鴨2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 土曜 |
| 巣鴨5丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 土曜 |
| 巣鴨3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 土曜 |
| 巣鴨4丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 土曜 |
| 千川1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 月曜 |
| 千川2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 月曜 |
| 雑司が谷1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 火曜 |
| 雑司が谷2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 火曜 |
| 雑司が谷3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 火曜 |
| 高田1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 火曜 |
| 高田2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 火曜 |
| 高田3丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 木曜 |
| 高松1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 月曜 |
| 高松2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 月曜 |
| 高松3丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 月曜 |
| 千早1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 月曜 |
| 千早2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 月曜 |
| 千早3丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 月曜 |
| 千早4丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 月曜 |
| 長崎1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 木曜 |
| 長崎2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 木曜 |
| 長崎3丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 木曜 |
| 長崎4丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 木曜 |
| 長崎5丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 木曜 |
| 長崎6丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 月曜 |
| 西池袋2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 金曜 |
| 西池袋4丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 金曜 |
| 西池袋3丁目1番〜19番,21番13号,33番〜36番 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 金曜 |
| 西池袋5丁目2番,3番,4番(要町通り沿い以外),5番,8番(要町通り沿い以外),9番〜28番 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 金曜 |
| 西巣鴨1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 水曜 |
| 西巣鴨2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 水曜 |
| 西巣鴨3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 水曜 |
| 西巣鴨4丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 水曜 |
| 東池袋2丁目1番〜48番,49番6号付近,53番9号 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 火曜 |
| 東池袋3丁目1番,16番〜23番 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 火曜 |
| 東池袋4丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 火曜 |
| 東池袋5丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 火曜 |
| 南池袋1丁目1番〜16番 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 金曜 |
| 南池袋2丁目1番〜21番,24番1号(シアターグリーン通り沿い),28番〜49番 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 火曜 |
| 南池袋3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 火曜 |
| 南池袋4丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 火曜 |
| 南大塚1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 土曜 |
| 南大塚2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 土曜 |
| 南大塚3丁目1番〜24番 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 土曜 |
| 南大塚3丁目25番〜37番 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 火曜 |
| 南大塚3丁目38番〜55番 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 土曜 |
| 南長崎1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 木曜 |
| 南長崎2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 木曜 |
| 南長崎3丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 木曜 |
| 南長崎4丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 木曜 |
| 南長崎5丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 木曜 |
| 南長崎6丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 木曜 |
| 目白1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 木曜 |
| 目白2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 木曜 |
| 目白3丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 木曜 |
| 目白4丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 木曜 |
| 目白5丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 木曜 |
| 池袋2丁目1番〜13番,14番(5号,8号以外),15番1号,6号,18番,19番(要町通り沿い)【池袋駅周辺繁華街地域】 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 金曜 |
| 池袋2丁目39番〜41番,43番〜45番(すべてトキワ通り沿い)【池袋駅周辺繁華街地域】 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 金曜 |
| 西池袋1丁目1番〜17番【池袋駅周辺繁華街地域】 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 木曜 |
| 西池袋1丁目18番〜20番,26番〜30番,43番,44番【池袋駅周辺繁華街地域】 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 月曜 |
| 西池袋1丁目21番〜25番,31番〜42番【池袋駅周辺繁華街地域】 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 月曜 |
| 西池袋3丁目20番〜32番(21番13号以外)【池袋駅周辺繁華街地域】 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 金曜 |
| 西池袋5丁目1番,4番(要町通り沿い),8番(要町通り沿い)【池袋駅周辺繁華街地域】 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 金曜 |
| 東池袋1丁目1番〜7番【池袋駅周辺繁華街地域】 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 水曜 |
| 東池袋1丁目8番〜11番,14番〜21番,29番〜33番【池袋駅周辺繁華街地域】 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 土曜 |
| 東池袋1丁目12番,13番,22番〜28番【池袋駅周辺繁華街地域】 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 土曜 |
| 東池袋1丁目34番〜50番【池袋駅周辺繁華街地域】 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 水曜 |
| 東池袋2丁目49番〜63番(49番6号付近,53番9号は除く)【池袋駅周辺繁華街地域】 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 火曜 |
| 東池袋3丁目2番〜15番【池袋駅周辺繁華街地域】 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 火曜 |
| 南池袋1丁目17番〜29番【池袋駅周辺繁華街地域】 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 木曜 |
| 南池袋2丁目22番〜27番,24番1号(シアターグリーン通り沿いは除く)【池袋駅周辺繁華街地域】 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 木曜 |
よくある質問
- 豊島区の燃やすごみは何曜日ですか?
- 丁目により異なります。例えば池袋1丁目は「毎週 月・木曜」です。下の一覧表でお住まいの丁目をご確認ください。
- このデータの出典はどこですか?
- 豊島区「資源回収・ごみ収集曜日一覧」(豊島区公式PDFを目視でデータ化)を基に作成しています(最終確認日 2026-07-12)。
- 祝日や年末年始の収集はどうなりますか?
- 特別日程になる場合があります。公式サイトで最新の情報をご確認ください。
日付を指定して「次の収集日」を調べる → ごみ収集日カレンダーを開く