渋谷区のごみ収集日(町丁目別一覧)
渋谷区の全75丁目のごみ収集日一覧です。出典:渋谷区「資源とごみの収集日」(渋谷区公式サイト)(最終確認日 2026-07-12)。収集日は変更される場合があります。必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
| 丁目 | 可燃ごみ | 資源 | 不燃ごみ |
|---|---|---|---|
| 上原1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第2 月曜 |
| 上原2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 第3 火曜 |
| 上原3丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 第3 火曜 |
| 鶯谷町 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第3 月曜 |
| 宇田川町(注) | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第1 月曜 |
| 恵比寿1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第1 金曜 |
| 恵比寿2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第1 金曜 |
| 恵比寿3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 第3 土曜 |
| 恵比寿4丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 第3 土曜 |
| 恵比寿西1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 第1 土曜 |
| 恵比寿西2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 第1 土曜 |
| 恵比寿南1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 第3 土曜 |
| 恵比寿南2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 第1 土曜 |
| 恵比寿南3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 第1 土曜 |
| 大山町 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 第4 火曜 |
| 神山町 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 第1 火曜 |
| 桜丘町(注) | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第1 月曜 |
| 笹塚1丁目(52~64を除く) | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 第4 火曜 |
| 笹塚1丁目52~64、2・3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第4 金曜 |
| 猿楽町 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第3 月曜 |
| 渋谷1~3丁目(注) | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 第1 木曜 |
| 渋谷4丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 第1 木曜 |
| 松濤1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第1 月曜 |
| 松濤2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第1 月曜 |
| 神泉町(注) | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第1 月曜 |
| 神宮前1丁目(注) | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第2 水曜 |
| 神宮前2~4丁目(注) | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第1 水曜 |
| 神宮前5丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 第1 木曜 |
| 神宮前6丁目(注) | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第3 水曜 |
| 神南1丁目(注) | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第1 月曜 |
| 千駄ヶ谷1~4丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第3 水曜 |
| 千駄ヶ谷5丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第4 水曜 |
| 千駄ヶ谷6丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第4 水曜 |
| 代官山町 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第3 月曜 |
| 富ヶ谷1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 第1 火曜 |
| 富ヶ谷2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 第3 火曜 |
| 道玄坂1丁目(注) | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第2 月曜 |
| 道玄坂2丁目1~10(注) | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第2 月曜 |
| 道玄坂2丁目(1~10を除く)(注) | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第1 金曜 |
| 南平台町 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第3 月曜 |
| 西原1~3丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 第2 火曜 |
| 幡ヶ谷1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 第4 火曜 |
| 幡ヶ谷2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第2 水曜 |
| 幡ヶ谷3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第2 金曜 |
| 鉢山町 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第3 月曜 |
| 初台1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第4 月曜 |
| 初台2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第4 月曜 |
| 東1~4丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 第3 木曜 |
| 広尾1~5丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第3 金曜 |
| 本町1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第4 水曜 |
| 本町2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 第2 土曜 |
| 本町4丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 第2 土曜 |
| 本町6丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 第2 土曜 |
| 本町3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 第4 土曜 |
| 本町5丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 第4 土曜 |
| 円山町(注) | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第2 金曜 |
| 元代々木町 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第4 月曜 |
| 代々木1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 第2 木曜 |
| 代々木2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 第2 木曜 |
| 代々木3・4丁目(8を除く) | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 第4 木曜 |
| 代々木4丁目8、5丁目57~68 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 第1 火曜 |
| 代々木5丁目(57~68を除く) | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第2 月曜 |
| 代々木神園町 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 第1 火曜 |
| 宇田川町(一部地域) | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第1 月曜 |
| 桜丘町(一部地域) | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第1 月曜 |
| 渋谷1~3丁目(一部地域) | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第2 水曜 |
| 神宮前1丁目(一部地域) | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第2 水曜 |
| 神宮前3・4丁目(一部地域) | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第1 水曜 |
| 神宮前6丁目(一部地域) | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第3 水曜 |
| 神泉町(一部地域) | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第2 金曜 |
| 神南1丁目(一部地域) | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第1 月曜 |
| 道玄坂1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第2 月曜 |
| 道玄坂2丁目1~10 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第2 月曜 |
| 道玄坂2丁目(1~10を除く) | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第1 金曜 |
| 円山町 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第2 金曜 |
よくある質問
- 渋谷区の可燃ごみは何曜日ですか?
- 丁目により異なります。例えば上原1丁目は「毎週 水・土曜」です。下の一覧表でお住まいの丁目をご確認ください。
- このデータの出典はどこですか?
- 渋谷区「資源とごみの収集日」(渋谷区公式サイト)を基に作成しています(最終確認日 2026-07-12)。
- 祝日や年末年始の収集はどうなりますか?
- 特別日程になる場合があります。公式サイトで最新の情報をご確認ください。
日付を指定して「次の収集日」を調べる → ごみ収集日カレンダーを開く