墨田区のごみ収集日(町丁目別一覧)
墨田区の全53丁目のごみ収集日一覧です。出典:墨田区「資源・ごみ収集カレンダー」(地域別カレンダーPDFを目視でデータ化。地域→町丁目は区公式目次)(最終確認日 2026-07-12)。収集日は変更される場合があります。必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
| 丁目 | 燃やすごみ | 資源 | プラスチック | 燃やさないごみ |
|---|---|---|---|---|
| 両国 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 亀沢 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 石原 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 横網 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 千歳 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 緑 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 立川 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 太平 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 水曜 |
| 横川 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 水曜 |
| 菊川 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 水曜 |
| 江東橋 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 水曜 |
| 錦糸 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 水曜 |
| 本所1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 本所2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 東駒形1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 東駒形2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 吾妻橋 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 向島1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 向島2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 向島3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 向島4丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 向島5丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 東向島1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 東向島2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 東向島3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 堤通1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 押上 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 木曜 |
| 京島 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 木曜 |
| 本所3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 木曜 |
| 本所4丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 木曜 |
| 東駒形3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 木曜 |
| 東駒形4丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 木曜 |
| 業平 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 木曜 |
| 文花1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 木曜 |
| 堤通2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 火曜 |
| 東向島4丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 火曜 |
| 墨田1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 火曜 |
| 墨田2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 火曜 |
| 墨田5丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 火曜 |
| 東向島5丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 火曜 |
| 東向島6丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 火曜 |
| 墨田3丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 火曜 |
| 墨田4丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 火曜 |
| 八広6丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 火曜 |
| 立花 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 金曜 |
| 東墨田 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 金曜 |
| 文花2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 金曜 |
| 文花3丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 金曜 |
| 八広1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 金曜 |
| 八広2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 金曜 |
| 八広3丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 金曜 |
| 八広4丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 金曜 |
| 八広5丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 金曜 |
よくある質問
- 墨田区の燃やすごみは何曜日ですか?
- 丁目により異なります。例えば両国は「毎週 月・木曜」です。下の一覧表でお住まいの丁目をご確認ください。
- このデータの出典はどこですか?
- 墨田区「資源・ごみ収集カレンダー」(地域別カレンダーPDFを目視でデータ化。地域→町丁目は区公式目次)を基に作成しています(最終確認日 2026-07-12)。
- 祝日や年末年始の収集はどうなりますか?
- 特別日程になる場合があります。公式サイトで最新の情報をご確認ください。
日付を指定して「次の収集日」を調べる → ごみ収集日カレンダーを開く