台東区のごみ収集日(町丁目別一覧)
台東区の全108丁目のごみ収集日一覧です。出典:東京都オープンデータカタログ 台東区「地域別収集曜日一覧」(台東区)(最終確認日 2026-07-11)。収集日は変更される場合があります。必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
| 丁目 | 燃やすごみ | 資源 | 燃やさないごみ |
|---|---|---|---|
| 秋葉原 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 浅草1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 浅草2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 浅草3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 木曜 |
| 浅草4丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 木曜 |
| 浅草5丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 木曜 |
| 浅草6丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 木曜 |
| 浅草7丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 木曜 |
| 浅草橋1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 水曜 |
| 浅草橋2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 水曜 |
| 浅草橋3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 水曜 |
| 浅草橋4丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 水曜 |
| 浅草橋5丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 水曜 |
| 池之端1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 池之端2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 池之端3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 池之端4丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 今戸1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 金曜 |
| 今戸2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 金曜 |
| 入谷1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 火曜 |
| 入谷2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 火曜 |
| 上野1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 上野2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 上野3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 上野4丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 上野5丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 上野6丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 上野7丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 上野公園 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 上野桜木1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 上野桜木2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 雷門1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 雷門2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 北上野1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 木曜 |
| 北上野2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 木曜 |
| 清川1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 金曜 |
| 清川2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 金曜 |
| 蔵前1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 蔵前2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 蔵前3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 蔵前4丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 小島1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 水曜 |
| 小島2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 水曜 |
| 寿1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 寿2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 寿3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 寿4丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 駒形1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 駒形2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 下谷1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 火曜 |
| 下谷2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 火曜 |
| 下谷3丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 火曜 |
| 千束1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 金曜 |
| 千束2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 金曜 |
| 千束3丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 金曜 |
| 千束4丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 金曜 |
| 台東1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 水曜 |
| 台東2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 水曜 |
| 台東3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 水曜 |
| 台東4丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 水曜 |
| 鳥越1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 水曜 |
| 鳥越2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 水曜 |
| 西浅草1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 木曜 |
| 西浅草2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 木曜 |
| 西浅草3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 木曜 |
| 日本堤1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 金曜 |
| 日本堤2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 金曜 |
| 根岸1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 火曜 |
| 根岸2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 火曜 |
| 根岸3丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 火曜 |
| 根岸4丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 火曜 |
| 根岸5丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 火曜 |
| 橋場1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 金曜 |
| 橋場2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 金曜 |
| 花川戸1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 花川戸2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 東浅草1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 金曜 |
| 東浅草2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 金曜 |
| 東上野1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 水曜 |
| 東上野2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 水曜 |
| 東上野3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第2・4 水曜 |
| 東上野4丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 東上野5丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 東上野6丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 松が谷1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 木曜 |
| 松が谷2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 木曜 |
| 松が谷3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 木曜 |
| 松が谷4丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 木曜 |
| 三筋1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 三筋2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 三ノ輪1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 火曜 |
| 三ノ輪2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 火曜 |
| 元浅草1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 元浅草2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 元浅草3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 元浅草4丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 谷中1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 谷中2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 谷中3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 谷中4丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 谷中5丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 谷中6丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 谷中7丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 柳橋1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 水曜 |
| 柳橋2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 第1・3 水曜 |
| 竜泉1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 火曜 |
| 竜泉2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 火曜 |
| 竜泉3丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 火曜 |
よくある質問
- 台東区の燃やすごみは何曜日ですか?
- 丁目により異なります。例えば秋葉原は「毎週 月・木曜」です。下の一覧表でお住まいの丁目をご確認ください。
- このデータの出典はどこですか?
- 東京都オープンデータカタログ 台東区「地域別収集曜日一覧」(台東区)を基に作成しています(最終確認日 2026-07-11)。
- 祝日や年末年始の収集はどうなりますか?
- 特別日程になる場合があります。公式サイトで最新の情報をご確認ください。
日付を指定して「次の収集日」を調べる → ごみ収集日カレンダーを開く