横浜市瀬谷区のごみ収集日(町丁目別一覧)
横浜市瀬谷区の全61丁目のごみ収集日一覧です。出典:横浜市公式「収集日一覧」(最終確認日 2026-07-19)。収集日は変更される場合があります。必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
※ 古紙・古布は資源集団回収(自治会等が実施、収集日は町丁目により異なり本ツール未収録)。燃えないごみ・スプレー缶・乾電池類は燃やすごみと同日、小さな金属類は缶・びん・ペットボトルと同日に収集されます(横浜市共通ルール)。粗大ごみは別途申込制のため未収録。
| 丁目 | 燃やすごみ | 缶・びん・ペットボトル | プラスチック資源 |
|---|---|---|---|
| 相沢1丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 木曜 | 毎週 火曜 |
| 相沢3丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 木曜 | 毎週 火曜 |
| 相沢4丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 木曜 | 毎週 火曜 |
| 相沢2・5丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 |
| 相沢2・6丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 |
| 相沢2・7丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 |
| 阿久和西1丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 水曜 | 毎週 金曜 |
| 阿久和西2丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 水曜 | 毎週 金曜 |
| 阿久和西3丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 水曜 | 毎週 金曜 |
| 阿久和西4丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 水曜 | 毎週 金曜 |
| 阿久和東1丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 月曜 |
| 阿久和東2丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 月曜 |
| 阿久和東3丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 月曜 |
| 阿久和東4丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 水曜 | 毎週 金曜 |
| 阿久和南1丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 月曜 |
| 阿久和南2丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 水曜 | 毎週 金曜 |
| 阿久和南3丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 水曜 | 毎週 金曜 |
| 阿久和南4丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 水曜 | 毎週 金曜 |
| 東野 | 毎週 月・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 |
| 東野台 | 毎週 月・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 |
| 御本町 | 毎週 月・金曜 | 毎週 火曜 | 毎週 土曜 |
| 橋戸1丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 木曜 | 毎週 火曜 |
| 橋戸2・3丁目(3丁目51番地を除く) | 毎週 月・金曜 | 毎週 火曜 | 毎週 土曜 |
| 橋戸3丁目51番地 | 毎週 火・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 水曜 |
| 二ツ橋町(387~537番地を除く) | 毎週 火・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 月曜 |
| 二ツ橋町387~537番地 | 毎週 月・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 |
| 本郷1丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 火曜 | 毎週 土曜 |
| 本郷3丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 火曜 | 毎週 土曜 |
| 本郷2丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 |
| 本郷4丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 |
| 上瀬谷町 | 毎週 月・金曜 | 毎週 火曜 | 毎週 土曜 |
| 北新 | 毎週 火・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 水曜 |
| 北町 | 毎週 月・金曜 | 毎週 火曜 | 毎週 土曜 |
| 五貫目町 | 毎週 月・金曜 | 毎週 火曜 | 毎週 土曜 |
| 三ツ境 | 毎週 火・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 月曜 |
| 南瀬谷1丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 水曜 |
| 南瀬谷2丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 水曜 |
| 南台1丁目1~36番地 | 毎週 火・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 水曜 |
| 南台1丁目37~45番地 | 毎週 月・金曜 | 毎週 木曜 | 毎週 火曜 |
| 南台2丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 水曜 |
| 宮沢1丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 水曜 |
| 宮沢2丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 水曜 | 毎週 金曜 |
| 宮沢3丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 水曜 | 毎週 金曜 |
| 宮沢4丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 水曜 | 毎週 金曜 |
| 目黒町 | 毎週 月・金曜 | 毎週 火曜 | 毎週 土曜 |
| 下瀬谷1丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 水曜 |
| 下瀬谷2丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 水曜 |
| 下瀬谷3丁目 | 毎週 火・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 水曜 |
| 瀬谷1丁目1~22番地 | 毎週 月・金曜 | 毎週 木曜 | 毎週 火曜 |
| 瀬谷1丁目23~30番地 | 毎週 火・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 水曜 |
| 瀬谷2丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 木曜 | 毎週 火曜 |
| 瀬谷3丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 木曜 | 毎週 火曜 |
| 瀬谷4丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 木曜 | 毎週 火曜 |
| 瀬谷5丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 火曜 | 毎週 土曜 |
| 瀬谷6丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 火曜 | 毎週 土曜 |
| 瀬谷町 | 毎週 月・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 |
| 竹村町 | 毎週 月・金曜 | 毎週 火曜 | 毎週 土曜 |
| 中央 | 毎週 月・金曜 | 毎週 木曜 | 毎週 火曜 |
| 中屋敷1丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 火曜 | 毎週 土曜 |
| 中屋敷2丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 |
| 中屋敷3丁目 | 毎週 月・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 |
よくある質問
- 横浜市瀬谷区の燃やすごみは何曜日ですか?
- 丁目により異なります。例えば相沢1丁目は「毎週 月・金曜」です。下の一覧表でお住まいの丁目をご確認ください。
- このデータの出典はどこですか?
- 横浜市公式「収集日一覧」を基に作成しています(最終確認日 2026-07-19)。
- 祝日や年末年始の収集はどうなりますか?
- 特別日程になる場合があります。公式サイトで最新の情報をご確認ください。
日付を指定して「次の収集日」を調べる → ごみ収集日カレンダーを開く