千葉市花見川区のごみ収集日(町丁目別一覧)
千葉市花見川区の全76丁目のごみ収集日一覧です。出典:千葉市公式「家庭ごみ・資源物の町丁別収集日一覧表」(最終確認日 2026-07-12)。収集日は変更される場合があります。必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
※ プラスチック製容器包装は可燃ごみに含む(千葉市)。木の枝・刈り草・葉、粗大ごみ(申込制)は本ツール未収録。詳細は市公式をご確認ください。
| 丁目 | 可燃ごみ | びん・缶・ペットボトル | 古紙・布類 | 不燃ごみ・有害ごみ |
|---|---|---|---|---|
| 朝日ケ丘1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 金曜 |
| 朝日ケ丘2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 金曜 |
| 朝日ケ丘3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 金曜 |
| 朝日ケ丘4丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 金曜 |
| 朝日ケ丘5丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 金曜 |
| 天戸町 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 木曜 |
| 内山町 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 水曜 |
| 宇那谷町 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 水曜 |
| 柏井町 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 木曜 |
| 柏井1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 木曜 |
| 柏井4丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 木曜 |
| 検見川町1~3丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 月曜 |
| 検見川町1~5丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 月曜 |
| 犢橋町 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 火曜 |
| こてはし台1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 水曜 |
| こてはし台2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 水曜 |
| こてはし台3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 水曜 |
| こてはし台4丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 水曜 |
| こてはし台5丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 水曜 |
| こてはし台6丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 月曜 | 第2・4 水曜 |
| 作新台1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 火曜 |
| 作新台2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 火曜 |
| 作新台3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 火曜 |
| 作新台4丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 火曜 |
| 作新台5丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 火曜 |
| 作新台6丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 火曜 |
| 作新台7丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 火曜 |
| 作新台8丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 土曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 火曜 |
| さつきが丘1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 火曜 |
| さつきが丘2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第2・4 火曜 |
| 三角町 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 水曜 |
| 大日町 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 水曜 |
| 武石町1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 火曜 |
| 武石町2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 木曜 | 毎週 金曜 | 第1・3 火曜 |
| 千種町 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 土曜 |
| 長作町 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 長作台1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 長作台2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第2・4 土曜 |
| 浪花町 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 西小中台 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 土曜 |
| 畑町 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 花島町 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 木曜 |
| 花園町 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 花園1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 花園2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 花園3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 花園4丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 花園5丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 月曜 |
| 花見川 | 毎週 火・金曜 | 毎週 水曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 土曜 |
| 幕張町1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 水曜 |
| 幕張町2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 水曜 |
| 幕張町3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 毎週 木曜 | 第1・3 水曜 |
| 幕張町4丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 月曜 |
| 幕張町5丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 水曜 |
| 幕張町6丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 金曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 水曜 |
| 幕張本郷1丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 木曜 |
| 幕張本郷3丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 木曜 |
| 幕張本郷5丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 火曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 木曜 |
| 幕張本郷2丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 木曜 |
| 幕張本郷4丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 木曜 |
| 幕張本郷6丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 木曜 |
| 幕張本郷7丁目 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 月曜 | 第1・3 木曜 |
| 瑞穂1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 瑞穂2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 瑞穂3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 火曜 | 毎週 水曜 | 第1・3 土曜 |
| 南花園1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 水曜 |
| 南花園2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 土曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 水曜 |
| み春野1丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 水曜 |
| み春野2丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 水曜 |
| み春野3丁目 | 毎週 火・金曜 | 毎週 月曜 | 毎週 木曜 | 第2・4 水曜 |
| 宮野木台1丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 金曜 |
| 宮野木台2丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 金曜 |
| 宮野木台3丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 金曜 |
| 宮野木台4丁目 | 毎週 月・木曜 | 毎週 水曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 金曜 |
| 横戸台 | 毎週 水・土曜 | 毎週 金曜 | 毎週 火曜 | 第1・3 木曜 |
| 横戸町 | 毎週 水・土曜 | 毎週 月曜 | 毎週 火曜 | 第2・4 金曜 |
よくある質問
- 千葉市花見川区の可燃ごみは何曜日ですか?
- 丁目により異なります。例えば朝日ケ丘1丁目は「毎週 月・木曜」です。下の一覧表でお住まいの丁目をご確認ください。
- このデータの出典はどこですか?
- 千葉市公式「家庭ごみ・資源物の町丁別収集日一覧表」を基に作成しています(最終確認日 2026-07-12)。
- 祝日や年末年始の収集はどうなりますか?
- 特別日程になる場合があります。公式サイトで最新の情報をご確認ください。
日付を指定して「次の収集日」を調べる → ごみ収集日カレンダーを開く